Prijslijst overige diensten
| Product | Prijs |
|---|---|
| ADMINISTRATIEF | |
| Uurtarief boekhouder | € 95,00 |
| Uurtarief salarisadministrateur | € 125,00 |
| FISCAAL | |
| Resultatenrekening en (stakings) balans | € 250,00 per stuk |
| Publicatiestukken KvK incl. notulen | € 230,00 per stuk |
| Jaarrekening eenmanszaak (of SBR voor banken) | € 320,00 per stuk |
| Eenvoudige jaarrekening BV (of SBR voor banken) | € 520,00 per stuk |
| Uitgebreide jaarrekening BV (of SBR voor banken) | € 740,00 vanaf prijs |
| Berekening middeling | € 165,00 per stuk |
| Verzoekschrift t.a.v. Belastingdienst | € 212,50 vanaf prijs |
| Aanvragen en beheer toeslagen | € 100,00 vanaf prijs |
| Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers | € 375,00 vanaf prijs |
| Voorlopige aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers | € 200,00 vanaf prijs |
| Aangifte inkomstenbelasting particulier | € 125,00 vanaf prijs |
| Aangifte biljet F-M of C | € - op aanvraag |
| VPB aangifte | € 275,00 vanaf prijs |
| Aangifte dividendbelasting | € 210,00 per stuk |
| Aanvragen btw of loonheffingsnummer | € 100,00 per stuk |
| BTW- of ICP aangifte | € 185,00 vanaf prijs |
| BTW-aangifte binnen EU + controle | € 255,00 vanaf prijs |
| Overdrachtdossier van of naar MMVinkenburg | € 295,00 vanaf prijs |
| Toelichtingsgesprek aangifte | € 185,00 per gesprek |
| Fiscaal adviesgesprek met fiscalist | € 450,00 vanaf prijs |
| Uurtarief fiscale dienstverlening | € 180,00 |
| FINANCIEEL ADVIES | |
| Maand- of kwartaalrapportage | € 525,00 vanaf prijs |
| Opstellen begroting | € 275,00 vanaf prijs |
| Prognose winst uit onderneming incl. balans | € 275,00 vanaf prijs |
| Inkomensverklaring | € 275,00 vanaf prijs |
| Aanvragen NIWO-vergunning | € 500,00 vanaf prijs |
| Opstellen (of volledige controle) arbeidsovereenkomst | €300,00 vanaf prijs |
| Opstellen (of volledige controle) oproepovereenkomst | € 150,00 vanaf prijs |
| Accountantsverklaring | op aanvraag |
| Aanvragen subsidies | op aanvraag |
| Ontwerp businessplan | op aanvraag |